ТАБЛО | ||||
07.08 | 17:00 | «Шахта ім.Мельникова» (Лисичанськ) | 1:1 | «Олімп» (Старобільськ) |
10.08 | 17:00 | «Станичник» (Станиця Луганська) | 1:1 | «Хімобладнання» (Сєвєродонецьк) |
10.08 | 17:00 | «Стожари» (Сватове) | 4:0 | «Мілове» |
11.08 | 17:00 | «Скіф» (Старобільськ) | 1:0 | «Будівельник» (Лисичанськ) |
11.08 | 17:00 | «Біловодськ» | 0:4 | «Кремінна» |
11.08 | 17:00 | «Нива» (Марківка) | 1:2 | «Новопсков» |
