ТАБЛО | ||||
20.07 | 17:00 | «Біловодськ» | 3:2 | «Мілове» |
20.07 | 17:00 | «Скіф» (Старобільськ) | 4:0 | «Олімп» (Старобільськ) |
20.07 | 17:00 | «Нива» (Марківка) | 2:5 | «Кремінна» |
20.07 | 16:00 | «Урожай» (Троіцьке) | 3:3 | «Будівельник» (Лисичанськ) |
20.07 | 17:00 | «Стожари» (Сватово) | 1:4 | «Станичник» (Ст.Луганська) |
20.07 | 17:00 | «Шахта ім.Мельникова» (Лисичанськ) | 2:2 | «Хімобладнання» |
